На этой странице представлен подробный прогноз погоды в п. Воскресенское
на основе информации ГИС Метео
– источника наиболее точного прогноза погоды, годами доказавшего свою
надёжность
На данной странице представлены все сроки прогноза. Самым достоверным
является почасовой прогноз на сутки. Очень надёжным можно считать 3-дневный
прогноз. Прогнозы на 5 и 7 дней как правило могут немного корректироваться с
учётом поступления новых данных, но для общей оценки погоды на неделю вперёд
очень даже подходят.
| ФАКТ -- | 29 Июля, Четверг | 30 Июля, Пятница | 31 Июля, Суббота | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура °C | - | +19° | +28° | +35° | +25° | +21° | +29° | +37° | +25° | +24° | +29° | +37° | +26° |
| Давл. мм рт.ст. | - | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 755 | 755 |
| Влажность % | - | 46 | 33 | 17 | 35 | 42 | 32 | 19 | 48 | 40 | 38 | 20 | 41 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | - | +19° | +27° | +33° | +24° | +20° | +28° | +34° | +24° | +23° | +28° | +34° | +25° |
| ФАКТ -- | 31 Июля, Суббота | 01 Августа, Воскресенье | 02 Августа, Понедельник | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура °C | - | +24° | +29° | +37° | +26° | +22° | +29° | +35° | +25° | +20° | +30° | +35° | +25° |
| Давл. мм рт.ст. | - | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 752 | 752 |
| Влажность % | - | 40 | 38 | 20 | 41 | 53 | 42 | 26 | 50 | 60 | 39 | 24 | 44 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | - | +23° | +28° | +34° | +25° | +21° | +28° | +33° | +23° | +20° | +28° | +32° | +24° |
| ФАКТ -- | 02 Августа, Понедельник | 03 Августа, Вторник | 04 Августа, Среда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура °C | - | +20° | +30° | +35° | +25° | +21° | +26° | +31° | +24° | +21° | +30° | +38° | +27° |
| Давл. мм рт.ст. | - | 754 | 754 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 |
| Влажность % | - | 60 | 39 | 24 | 44 | 57 | 53 | 38 | 49 | 54 | 40 | 19 | 38 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | - | +20° | +28° | +32° | +24° | +19° | +25° | +29° | +23° | +20° | +29° | +35° | +25° |